สถิติหวยหุ้นจีน ปี 63

สถิติหวยหุ้นจีน ปี 63

สถิติหวยหุ้นจีน ปี 63 64 ตรวจหวยหุ้นจีน ผลหวยหุ้นจีน เช็คหวยหุ้นจีน หุ้นจีน สถิติหวยหุ้นจีน ปี 2563 2564 สามารถดูได้ทุกงวด ผ่านทาง เว็บหวยออนไลน์ เว็บหวยดี สำหรับ หวยหุ้นจีน จะมีการเปิดรับแทงทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ซึ่งจะเปิดรับแทงตั้งแต่ เวลา 01:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และปิดรับเเทงรอบสุดท้าย เวลา 10:05 น.

และถ้าหากท่านใดต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หวยออนไลน์ อื่นๆ สามารถดูได้เพิ่มเติม ผ่านทาง huaydee.com หรือ Huaydee ทุกช่องทาง ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติหวยหุ้นจีน ปี 63 ตรวจหวยหุ้นจีน เช็คหวยหุ้นจีน

31 ธันวาคม 2563 123 66 068 11
30 ธันวาคม 2563 816 95 157 36
29 ธันวาคม 2563 659 51 021 89
28 ธันวาคม 2563 803 97 410 04
25 ธันวาคม 2563 583 26 706 49
24 ธันวาคม 2563 841 61 557 45
23 ธันวาคม 2563 319 89 502 72
22 ธันวาคม 2563 777 92 230 55
21 ธันวาคม 2563 993 81 485 73
18 ธันวาคม 2563 570 83 412 75
17 ธันวาคม 2563 129 20 987 78
16 ธันวาคม 2563 192 39 109 22
15 ธันวาคม 2563 205 08 331 18
14 ธันวาคม 2563 939 25 213 99
11 ธันวาคม 2563 267 67 514 20
10 ธันวาคม 2563 811 58 134 81
09 ธันวาคม 2563 315 74 653 36
08 ธันวาคม 2563 748 00 389 41
07 ธันวาคม 2563 187 79 348 18
04 ธันวาคม 2563 906 62 666 98
03 ธันวาคม 2563 234 76 068 10
02 ธันวาคม 2563 079 42 158 21
01 ธันวาคม 2563 326 15 037 26
30 พฤศจิกายน 2563 689 01 011 77
27 พฤศจิกายน 2563 317 82 088 89
26 พฤศจิกายน 2563 363 46 999 10
25 พฤศจิกายน 2563 573 81 609 45
24 พฤศจิกายน 2563 168 60 254 74
23 พฤศจิกายน 2563 563 21 528 86
20 พฤศจิกายน 2563 435 90 242 97
19 พฤศจิกายน 2563 285 65 745 25
18 พฤศจิกายน 2563 989 63 820 32
17 พฤศจิกายน 2563 263 20 252 31
16 พฤศจิกายน 2563 266 11 083 28
13 พฤศจิกายน 2563 089 18 455 52
12 พฤศจิกายน 2563 509 92 207 90
11 พฤศจิกายน 2563 481 53 017 17
10 พฤศจิกายน 2563 385 30 334 81
09 พฤศจิกายน 2563 469 27 115 73
06 พฤศจิกายน 2563 423 03 842 84
05 พฤศจิกายน 2563 887 37 426 76
04 พฤศจิกายน 2563 165 61 950 46
03 พฤศจิกายน 2563 140 44 004 08
02 พฤศจิกายน 2563 874 14 096 36
30 ตุลาคม 2563 332 34 660 06
29 ตุลาคม 2563 942 32 966 56
28 ตุลาคม 2563 146 81 810 45
27 ตุลาคม 2563 804 21 965 40
26 ตุลาคม 2563 190 44 125 79
23 ตุลาคม 2563 973 45 846 72
22 ตุลาคม 2563 123 68 618 73
21 ตุลาคม 2563 087 01 791 97
20 ตุลาคม 2563 935 16 388 69
19 ตุลาคม 2563 381 92 119 54
16 ตุลาคม 2563 067 22 273 16
15 ตุลาคม 2563 258 46 489 15
14 ตุลาคม 2563 778 80 104 54
13 ตุลาคม 2563 317 10 858 51
12 ตุลาคม 2563 633 07 807 81
09 ตุลาคม 2563 981 36 926 81
30 กันยายน 2563 710 40 745 75
29 กันยายน 2563 256 63 070 77
28 กันยายน 2563 922 95 093 24
25 กันยายน 2563 929 32 417 44
24 กันยายน 2563 900 07 661 46
23 กันยายน 2563 103 60 007 64
22 กันยายน 2563 434 84 343 07
21 กันยายน 2563 888 21 950 59
18 กันยายน 2563 921 02 509 90
17 กันยายน 2563 525 03 519 91
16 กันยายน 2563 933 13 128 18
15 กันยายน 2563 676 77 346 47
14 กันยายน 2563 972 77 199 04
11 กันยายน 2563 398 13 295 10
10 กันยายน 2563 916 41 285 90
09 กันยายน 2563 902 31 175 58
08 กันยายน 2563 082 21 333 30
07 กันยายน 2563 554 12 403 63
04 กันยายน 2563 689 48 666 71
03 กันยายน 2563 247 96 237 06
02 กันยายน 2563 428 62 743 77
01 กันยายน 2563 909 86 966 43
31 สิงหาคม 2563 701 69 823 09
28 สิงหาคม 2563 235 26 132 23
27 สิงหาคม 2563 240 00 509 69
26 สิงหาคม 2563 236 05 840 01
25 สิงหาคม 2563 823 54 941 72
24 สิงหาคม 2563 539 39 669 69
21 สิงหาคม 2563 203 11 800 08
20 สิงหาคม 2563 529 56 092 93
19 สิงหาคม 2563 306 11 085 32
18 สิงหาคม 2563 194 71 817 94
17 สิงหาคม 2563 239 38 223 22
14 สิงหาคม 2563 126 94 901 69
13 สิงหาคม 2563 740 12 132 20
12 สิงหาคม 2563 044 83 852 75
11 สิงหาคม 2563 264 33 627 04
10 สิงหาคม 2563 336 14 731 81
07 สิงหาคม 2563 333 80 850 63
06 สิงหาคม 2563 144 49 313 80
05 สิงหาคม 2563 422 76 093 47
04 สิงหาคม 2563 294 62 046 10
03 สิงหาคม 2563 930 42 456 68
31 กรกฎาคม 2563 277 92 788 03
30 กรกฎาคม 2563 960 84 685 59
29 กรกฎาคม 2563 104 69 744 09
28 กรกฎาคม 2563 966 79 735 48
27 กรกฎาคม 2563 463 93 687 17
24 กรกฎาคม 2563 023 27 570 80
23 กรกฎาคม 2563 788 15 150 47
22 กรกฎาคม 2563 566 49 703 86
21 กรกฎาคม 2563 704 19 617 32
20 กรกฎาคม 2563 268 74 885 91
17 กรกฎาคม 2563 366 68 494 60
16 กรกฎาคม 2563 095 18 634 79
15 กรกฎาคม 2563 196 50 413 33
14 กรกฎาคม 2563 149 65 646 68
13 กรกฎาคม 2563 287 63 914 90
10 กรกฎาคม 2563 642 32 124 50
09 กรกฎาคม 2563 516 79 474 37
08 กรกฎาคม 2563 714 16 637 39
07 กรกฎาคม 2563 948 76 398 26
06 กรกฎาคม 2563 230 04 172 46
03 กรกฎาคม 2563 308 59 326 77
02 กรกฎาคม 2563 753 57 949 53
01 กรกฎาคม 2563 421 86 296 61
30 มิถุนายน 2563 593 57 235 99
29 มิถุนายน 2563 366 87 236 17
24 มิถุนายน 2563 586 15 353 52
23 มิถุนายน 2563 049 05 401 57
22 มิถุนายน 2563 306 93 244 31
19 มิถุนายน 2563 730 75 813 58
18 มิถุนายน 2563 750 66 455 71
17 มิถุนายน 2563 533 64 084 87
16 มิถุนายน 2563 232 05 897 70
15 มิถุนายน 2563 734 63 227 44
12 มิถุนายน 2563 452 10 171 09
11 มิถุนายน 2563 223 37 362 24
10 มิถุนายน 2563 983 59 586 62
09 มิถุนายน 2563 208 32 424 48
08 มิถุนายน 2563 377 17 576 16
05 มิถุนายน 2563 262 64 060 34
04 มิถุนายน 2563 579 43 926 90
03 มิถุนายน 2563 112 62 836 14
02 มิถุนายน 2563 417 98 250 35
01 มิถุนายน 2563 388 80 215 07
29 พฤษภาคม 2563 461 12 608 59
28 พฤษภาคม 2563 002 68 349 21
27 พฤษภาคม 2563 125 18 270 73
26 พฤษภาคม 2563 228 44 543 59
25 พฤษภาคม 2563 107 90 284 13
22 พฤษภาคม 2563 121 19 497 43
21 พฤษภาคม 2563 453 95 540 08
20 พฤษภาคม 2563 644 41 848 37
19 พฤษภาคม 2563 756 41 285 70
18 พฤษภาคม 2563 458 69 115 74
15 พฤษภาคม 2563 440 25 489 74
14 พฤษภาคม 2563 573 86 215 44
13 พฤษภาคม 2563 871 85 459 03
12 พฤษภาคม 2563 808 20 556 28
11 พฤษภาคม 2563 675 83 928 30
08 พฤษภาคม 2563 100 71 158 29
07 พฤษภาคม 2563 478 56 329 93
06 พฤษภาคม 2563 428 50 322 44
30 เมษายน 2563 490 73 178 61
29 เมษายน 2563 530 15 417 02
28 เมษายน 2563 452 35 115 98
27 เมษายน 2563 237 91 217 71
24 เมษายน 2563 246 59 346 59
23 เมษายน 2563 113 06 405 14
22 เมษายน 2563 506 80 719 33
21 เมษายน 2563 115 35 686 64
20 เมษายน 2563 171 72 150 51
17 เมษายน 2563 405 26 799 20
16 เมษายน 2563 112 25 079 42
15 เมษายน 2563 052 81 737 34
14 เมษายน 2563 054 38 571 55
13 เมษายน 2563 186 55 316 25
10 เมษายน 2563 236 69 841 64
09 เมษายน 2563 086 31 305 50
08 เมษายน 2563 752 39 655 36
07 เมษายน 2563 443 32 891 80
03 เมษายน 2563 890 30 011 09
02 เมษายน 2563 425 41 920 36
01 เมษายน 2563 156 26 184 46
31 มีนาคม 2563 853 58 230 35
30 มีนาคม 2563 564 27 495 96
27 มีนาคม 2563 902 66 991 45
26 มีนาคม 2563 171 37 536 72
25 มีนาคม 2563 164 96 108 40
24 มีนาคม 2563 494 41 168 15
23 มีนาคม 2563 092 21 153 60
20 มีนาคม 2563 136 50 013 27
19 มีนาคม 2563 621 36 986 71
18 มีนาคม 2563 432 57 957 18
17 มีนาคม 2563 160 32 275 53
16 มีนาคม 2563 909 04 328 85
13 มีนาคม 2563 820 81 113 88
12 มีนาคม 2563 136 69 101 04
11 มีนาคม 2563 291 56 005 42
10 มีนาคม 2563 656 01 347 92
09 มีนาคม 2563 401 81 855 27
06 มีนาคม 2563 326 11 282 55
05 มีนาคม 2563 121 19 137 35
04 มีนาคม 2563 865 56 302 81
03 มีนาคม 2563 493 17 421 45
02 มีนาคม 2563 305 28 176 99
28 กุมภาพันธ์ 2563 172 30 077 25
27 กุมภาพันธ์ 2563 559 04 402 47
26 กุมภาพันธ์ 2563 955 53 755 53
25 กุมภาพันธ์ 2563 777 61 608 70
24 กุมภาพันธ์ 2563 043 73 238 68
21 กุมภาพันธ์ 2563 254 45 970 61
20 กุมภาพันธ์ 2563 699 39 909 49
19 กุมภาพันธ์ 2563 183 34 560 89
18 กุมภาพันธ์ 2563 991 59 649 99
17 กุมภาพันธ์ 2563 614 83 150 19
14 กุมภาพันธ์ 2563 968 36 631 99
13 กุมภาพันธ์ 2563 174 06 432 48
12 กุมภาพันธ์ 2563 240 77 080 17
11 กุมภาพันธ์ 2563 821 75 863 17
10 กุมภาพันธ์ 2563 852 03 846 91
07 กุมภาพันธ์ 2563 869 65 155 21
06 กุมภาพันธ์ 2563 543 93 134 84
05 กุมภาพันธ์ 2563 523 56 550 83
04 กุมภาพันธ์ 2563 995 28 967 00
03 กุมภาพันธ์ 2563 810 80 967 23
23 มกราคม 2563 638 68 190 16
22 มกราคม 2563 651 10 206 65
21 มกราคม 2563 050 38 341 47
20 มกราคม 2563 153 14 588 49
17 มกราคม 2563 298 54 439 05
16 มกราคม 2563 157 75 744 88
15 มกราคม 2563 118 59 232 45
14 มกราคม 2563 710 10 877 43
13 มกราคม 2563 184 00 020 36
10 มกราคม 2563 358 59 984 33
09 มกราคม 2563 096 09 817 30
08 มกราคม 2563 174 31 687 18
07 มกราคม 2563 137 10 905 78
06 มกราคม 2563 872 31 827 86
03 มกราคม 2563 848 34 641 59
02 มกราคม 2563 049 72 882 05

เวลาการออกผลหวยหุ้นจีน รอบเช้า – รอบบ่าย

  • รอบที่ 1 ออกรางวัลในรอบเข้า เวลา 10:30 น.

  • รอบที่ 2 ออกรางวัลในรอบบ่าย เวลา 14:00 น.

การออกรางวัลหวยหุ้นจีน

การออกผลรางวัลหวยหุ้นจีน โดยจะใช้ค่าของผลการปิดตลาดหุ้นรอบเช้าของหุ้น SZSE Composite Index โดยจะออกผลรางวัลเลข 3 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง โดยจะนำเลขท้ายของหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งคือหลักหน่วยและหลักสิบของค่า Value

กติกาการแทงหวยหุ้นจีน

กติกาการเล่น หวยหุ้นจีน (เช้า)

  • เปิดรับเเทงออนไลน์ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับเเทงตามวันหยุดของตลาดหุ้น)
  • เปิดรับเเทงตั้งเเต่ 01.00น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • ปิดรับเเทงรอบสุดท้าย เวลา 10:00น.
  • ระบบทำการคืนโพยเเละเครดิตให้ในกรณีที่ตลาดหุ้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 1 ชั่วโมง ถือว่าไม่มีการออกผลรางวัล

กติกาการเล่น หวยหุ้นจีน (บ่าย)

  • เปิดรับเเทงออนไลน์ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับเเทงตามวันหยุดของตลาดหุ้น)
  • เปิดรับเเทงตั้งเเต่ 01.00น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • ปิดรับเเทงรอบสุดท้าย เวลา 13:30น.
  • ระบบทำการคืนโพยเเละเครดิตให้ในกรณีที่ตลาดหุ้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 1 ชั่วโมง ถือว่าไม่มีการออกผลรางวัล

ขอขอบคุณ : ข้อมูลดีๆจากเว็บ huaydee.com

หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ
สมัคร
ผลหวย