สถิติหวยหุ้นอียิปต์ ปี 63 64 ตรวจหวยหุ้นอียิปต์ ผลหวยหุ้นอียิปต์ หวยหุ้นอียิปต์ หุ้นอียิปต์ สถิติหวยหุ้นอียิปต์ 2563 2564 สถิติหุ้นอียิปต์ ย้อนหลัง งวดนี้ ล่าสุด สามารถตรวจได้ทุกงวด ผ่านทาง เว็บหวยดี รวดเร็ว ทันใจ แม่นยำ 100%
หวยหุ้นอียิปต์ ใช้ผลปิดตลาดของหุ้นชื่อ EXG 30 เป็นหุ้นที่มีผู้คนนิยมเล่นไม่ใช่น้อย ในการ
สถิติหวยหุ้นอียิปต์ ปี 63 64 ตรวจหุ้นอียิปต์ 2563 2564
งวดประจำวันที่ |
เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว |
30 ธันวาคม 2563 | 776 | 88 |
29 ธันวาคม 2563 | 688 | 33 |
28 ธันวาคม 2563 | 855 | 99 |
27 ธันวาคม 2563 | 556 | 06 |
24 ธันวาคม 2563 | 462 | 11 |
23 ธันวาคม 2563 | 751 | 60 |
22 ธันวาคม 2563 | 591 | 15 |
21 ธันวาคม 2563 | 176 | 54 |
20 ธันวาคม 2563 | 030 | 72 |
17 ธันวาคม 2563 | 458 | 45 |
16 ธันวาคม 2563 | 303 | 59 |
15 ธันวาคม 2563 | 762 | 65 |
14 ธันวาคม 2563 | 797 | 20 |
13 ธันวาคม 2563 | 377 | 38 |
10 ธันวาคม 2563 | 739 | 70 |
09 ธันวาคม 2563 | 809 | 99 |
08 ธันวาคม 2563 | 908 | 95 |
07 ธันวาคม 2563 | 513 | 71 |
06 ธันวาคม 2563 | 484 | 83 |
03 ธันวาคม 2563 | 501 | 33 |
02 ธันวาคม 2563 | 334 | 44 |
01 ธันวาคม 2563 | 078 | 43 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 335 | 92 |
29 พฤศจิกายน 2563 | 927 | 31 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 096 | 48 |
25 พฤศจิกายน 2563 | 844 | 09 |
24 พฤศจิกายน 2563 | 735 | 24 |
23 พฤศจิกายน 2563 | 511 | 85 |
22 พฤศจิกายน 2563 | 826 | 41 |
19 พฤศจิกายน 2563 | 867 | 05 |
18 พฤศจิกายน 2563 | 972 | 26 |
17 พฤศจิกายน 2563 | 398 | 37 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 161 | 48 |
15 พฤศจิกายน 2563 | 313 | 15 |
12 พฤศจิกายน 2563 | 728 | 63 |
11 พฤศจิกายน 2563 | 765 | 60 |
10 พฤศจิกายน 2563 | 725 | 59 |
09 พฤศจิกายน 2563 | 866 | 39 |
08 พฤศจิกายน 2563 | 027 | 98 |
05 พฤศจิกายน 2563 | 929 | 40 |
04 พฤศจิกายน 2563 | 689 | 73 |
03 พฤศจิกายน 2563 | 216 | 82 |
02 พฤศจิกายน 2563 | 934 | 99 |
01 พฤศจิกายน 2563 | 633 | 92 |
28 ตุลาคม 2563 | 525 | 46 |
27 ตุลาคม 2563 | 971 | 77 |
26 ตุลาคม 2563 | 194 | 04 |
25 ตุลาคม 2563 | 298 | 45 |
22 ตุลาคม 2563 | 743 | 20 |
21 ตุลาคม 2563 | 163 | 99 |
20 ตุลาคม 2563 | 762 | 74 |
19 ตุลาคม 2563 | 136 | 79 |
18 ตุลาคม 2563 | 515 | 56 |
15 ตุลาคม 2563 | 271 | 20 |
14 ตุลาคม 2563 | 391 | 10 |
13 ตุลาคม 2563 | 181 | 84 |
12 ตุลาคม 2563 | 765 | 28 |
11 ตุลาคม 2563 | 037 | 39 |
07 ตุลาคม 2563 | 698 | 80 |
05 ตุลาคม 2563 | 769 | 77 |
04 ตุลาคม 2563 | 146 | 16 |
01 ตุลาคม 2563 | 130 | 03 |
30 กันยายน 2563 | 927 | 08 |
29 กันยายน 2563 | 719 | 25 |
28 กันยายน 2563 | 994 | 72 |
27 กันยายน 2563 | 222 | 22 |
24 กันยายน 2563 | 144 | 00 |
23 กันยายน 2563 | 944 | 43 |
22 กันยายน 2563 | 301 | 64 |
21 กันยายน 2563 | 037 | 95 |
20 กันยายน 2563 | 932 | 57 |
17 กันยายน 2563 | 089 | 31 |
16 กันยายน 2563 | 820 | 14 |
15 กันยายน 2563 | 806 | 32 |
14 กันยายน 2563 | 438 | 29 |
13 กันยายน 2563 | 167 | 83 |
10 กันยายน 2563 | 084 | 95 |
09 กันยายน 2563 | 989 | 40 |
08 กันยายน 2563 | 129 | 74 |
07 กันยายน 2563 | 603 | 01 |
06 กันยายน 2563 | 302 | 79 |
03 กันยายน 2563 | 081 | 41 |
02 กันยายน 2563 | 422 | 72 |
01 กันยายน 2563 | 394 | 05 |
31 สิงหาคม 2563 | 599 | 82 |
30 สิงหาคม 2563 | 481 | 64 |
27 สิงหาคม 2563 | 245 | 67 |
26 สิงหาคม 2563 | 378 | 84 |
25 สิงหาคม 2563 | 162 | 86 |
24 สิงหาคม 2563 | 376 | 68 |
23 สิงหาคม 2563 | 108 | 03 |
19 สิงหาคม 2563 | 005 | 94 |
18 สิงหาคม 2563 | 711 | 66 |
17 สิงหาคม 2563 | 277 | 51 |
16 สิงหาคม 2563 | 026 | 08 |
13 สิงหาคม 2563 | 418 | 85 |
12 สิงหาคม 2563 | 233 | 86 |
11 สิงหาคม 2563 | 947 | 76 |
10 สิงหาคม 2563 | 823 | 29 |
09 สิงหาคม 2563 | 252 | 23 |
06 สิงหาคม 2563 | 729 | 96 |
05 สิงหาคม 2563 | 433 | 23 |
04 สิงหาคม 2563 | 010 | 64 |
29 กรกฎาคม 2563 | 946 | 62 |
28 กรกฎาคม 2563 | 884 | 63 |
27 กรกฎาคม 2563 | 547 | 02 |
26 กรกฎาคม 2563 | 445 | 53 |
22 กรกฎาคม 2563 | 992 | 43 |
21 กรกฎาคม 2563 | 835 | 90 |
20 กรกฎาคม 2563 | 045 | 29 |
19 กรกฎาคม 2563 | 116 | 89 |
16 กรกฎาคม 2563 | 120 | 22 |
15 กรกฎาคม 2563 | 742 | 11 |
14 กรกฎาคม 2563 | 353 | 32 |
13 กรกฎาคม 2563 | 785 | 11 |
12 กรกฎาคม 2563 | 196 | 94 |
09 กรกฎาคม 2563 | 702 | 83 |
08 กรกฎาคม 2563 | 785 | 65 |
07 กรกฎาคม 2563 | 020 | 44 |
06 กรกฎาคม 2563 | 764 | 29 |
05 กรกฎาคม 2563 | 935 | 76 |
30 มิถุนายน 2563 | 459 | 49 |
29 มิถุนายน 2563 | 010 | 55 |
28 มิถุนายน 2563 | 865 | 83 |
25 มิถุนายน 2563 | 048 | 06 |
24 มิถุนายน 2563 | 954 | 72 |
23 มิถุนายน 2563 | 482 | 46 |
22 มิถุนายน 2563 | 236 | 55 |
21 มิถุนายน 2563 | 391 | 96 |
18 มิถุนายน 2563 | 787 | 88 |
17 มิถุนายน 2563 | 575 | 57 |
16 มิถุนายน 2563 | 532 | 90 |
15 มิถุนายน 2563 | 842 | 75 |
14 มิถุนายน 2563 | 117 | 75 |
11 มิถุนายน 2563 | 192 | 66 |
10 มิถุนายน 2563 | 358 | 46 |
09 มิถุนายน 2563 | 304 | 49 |
08 มิถุนายน 2563 | 653 | 91 |
07 มิถุนายน 2563 | 862 | 48 |
04 มิถุนายน 2563 | 114 | 04 |
03 มิถุนายน 2563 | 410 | 39 |
02 มิถุนายน 2563 | 871 | 33 |
01 มิถุนายน 2563 | 738 | 24 |
31 พฤษภาคม 2563 | 508 | 17 |
21 พฤษภาคม 2563 | 991 | 49 |
20 พฤษภาคม 2563 | 540 | 84 |
19 พฤษภาคม 2563 | 724 | 31 |
18 พฤษภาคม 2563 | 893 | 51 |
17 พฤษภาคม 2563 | 744 | 23 |
14 พฤษภาคม 2563 | 721 | 07 |
13 พฤษภาคม 2563 | 628 | 08 |
12 พฤษภาคม 2563 | 836 | 03 |
11 พฤษภาคม 2563 | 633 | 58 |
10 พฤษภาคม 2563 | 775 | 02 |
07 พฤษภาคม 2563 | 673 | 22 |
06 พฤษภาคม 2563 | 395 | 64 |
05 พฤษภาคม 2563 | 831 | 35 |
04 พฤษภาคม 2563 | 196 | 89 |
03 พฤษภาคม 2563 | 985 | 19 |
30 เมษายน 2563 | 404 | 78 |
29 เมษายน 2563 | 526 | 14 |
28 เมษายน 2563 | 512 | 12 |
27 เมษายน 2563 | 600 | 24 |
26 เมษายน 2563 | 724 | 78 |
23 เมษายน 2563 | 046 | 13 |
22 เมษายน 2563 | 133 | 61 |
21 เมษายน 2563 | 494 | 70 |
16 เมษายน 2563 | 464 | 49 |
15 เมษายน 2563 | 213 | 03 |
14 เมษายน 2563 | 816 | 44 |
13 เมษายน 2563 | 372 | 25 |
12 เมษายน 2563 | 747 | 50 |
09 เมษายน 2563 | 197 | 40 |
08 เมษายน 2563 | 557 | 95 |
07 เมษายน 2563 | 062 | 63 |
06 เมษายน 2563 | 699 | 11 |
05 เมษายน 2563 | 288 | 50 |
02 เมษายน 2563 | 538 | 49 |
01 เมษายน 2563 | 489 | 05 |
31 มีนาคม 2563 | 394 | 51 |
30 มีนาคม 2563 | 143 | 75 |
29 มีนาคม 2563 | 018 | 80 |
26 มีนาคม 2563 | 298 | 31 |
25 มีนาคม 2563 | 567 | 19 |
24 มีนาคม 2563 | 048 | 96 |
23 มีนาคม 2563 | 744 | 78 |
22 มีนาคม 2563 | 066 | 08 |
19 มีนาคม 2563 | 558 | 88 |
18 มีนาคม 2563 | 670 | 95 |
17 มีนาคม 2563 | 165 | 29 |
16 มีนาคม 2563 | 894 | 40 |
15 มีนาคม 2563 | 834 | 78 |
11 มีนาคม 2563 | 412 | 84 |
10 มีนาคม 2563 | 996 | 48 |
09 มีนาคม 2563 | 348 | 91 |
08 มีนาคม 2563 | 939 | 26 |
05 มีนาคม 2563 | 765 | 19 |
04 มีนาคม 2563 | 246 | 06 |
03 มีนาคม 2563 | 952 | 65 |
02 มีนาคม 2563 | 987 | 28 |
01 มีนาคม 2563 | 259 | 35 |
27 กุมภาพันธ์ 2563 | 894 | 72 |
26 กุมภาพันธ์ 2563 | 066 | 60 |
25 กุมภาพันธ์ 2563 | 826 | 60 |
24 กุมภาพันธ์ 2563 | 186 | 19 |
23 กุมภาพันธ์ 2563 | 805 | 60 |
20 กุมภาพันธ์ 2563 | 065 | 66 |
19 กุมภาพันธ์ 2563 | 499 | 06 |
18 กุมภาพันธ์ 2563 | 693 | 32 |
17 กุมภาพันธ์ 2563 | 025 | 85 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 740 | 05 |
13 กุมภาพันธ์ 2563 | 945 | 29 |
12 กุมภาพันธ์ 2563 | 516 | 16 |
11 กุมภาพันธ์ 2563 | 932 | 96 |
10 กุมภาพันธ์ 2563 | 936 | 88 |
09 กุมภาพันธ์ 2563 | 824 | 38 |
06 กุมภาพันธ์ 2563 | 586 | 70 |
05 กุมภาพันธ์ 2563 | 716 | 11 |
04 กุมภาพันธ์ 2563 | 505 | 72 |
03 กุมภาพันธ์ 2563 | 833 | 56 |
02 กุมภาพันธ์ 2563 | 889 | 95 |
30 มกราคม 2563 | 884 | 00 |
29 มกราคม 2563 | 284 | 26 |
28 มกราคม 2563 | 058 | 11 |
27 มกราคม 2563 | 969 | 76 |
26 มกราคม 2563 | 145 | 64 |
22 มกราคม 2563 | 211 | 39 |
21 มกราคม 2563 | 972 | 01 |
20 มกราคม 2563 | 373 | 45 |
19 มกราคม 2563 | 818 | 02 |
16 มกราคม 2563 | 416 | 52 |
15 มกราคม 2563 | 964 | 00 |
14 มกราคม 2563 | 664 | 00 |
13 มกราคม 2563 | 864 | 93 |
12 มกราคม 2563 | 257 | 76 |
09 มกราคม 2563 | 981 | 33 |
08 มกราคม 2563 | 248 | 82 |
06 มกราคม 2563 | 266 | 00 |
05 มกราคม 2563 | 366 | 88 |
02 มกราคม 2563 | 954 | 02 |

วิธีตรวจผลหวยหุ้นอียิปต์
- หวยหุ้นอียิปต์ จะมีการออกผลรางวัล เวลาประมาณ 20:00 น.
- ใช้ผลปิดตลาดของหุ้นชื่อ EGX 30
- ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วยเเละจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน เเละ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่าง
กติกาการเล่น หวยหุ้นอียิปต์
- เปิดรับเเทงออนไลน์ทุกวัน อาทิตย์ – พฤหัสบดี (ปิดรับเเทงตามวันหยุดของตลาดหุ้น)
- เปิดรับเเทงตั้งเเต่ 01.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- ปิดรับเเทงรอบสุดท้าย เวลา 18:00 น.
- ระบบทำการคืนโพยเเละเครดิตให้ในกรณีที่ตลาดหุ้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 1 ชั่วโมง ถือว่าไม่มีการออกผลรางวัล