ผลหวยฮานอย หรือ หวยเวียดนาม งวดล่าสุด สามารถตรวจผลหวยฮานอย หรือ ผลหวยอื่นๆทุกรูปแบบ ผ่านทาง เว็บหวยดี ได้ตลอด 24 ชม. Huaydee อัพเดทก่อนใคร รวดเร็วทันใจไวกว่าที่อื่นๆ สำหรับหวยฮานอยจะมีการออกผลรางวัลทุกๆวัน หวยฮานอยมีการออกผลรางวัลรอบแรกเวลา 18:15 น.- ถึง 18:30 น.- ทุกท่านสามารถตรวจผลหวยฮานอยวันนี้ ผลฮานอยย้อนหลัง สถิติหวยฮานอย หรือแทงหวยฮานอย ได้ทุกวันที่ huaydee.com เว็บหวยดี เรามีการแจก เลขเด็ด เลขดัง หวยฮานอยทุกวัน ผ่านทางกลุ่มไลน์ เพียงแค่เป็นสมาชิกกับเว็บหวยดีแค่นี้ก็ได้เข้ากลุ่มแบบฟรีๆ!
ตรวจหวยฮานอย ประจำปี 2565
หวยฮานอยงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
10/08/65 | 2119 | 119 | 27 |
09/08/65 | 0180 | 180 | 18 |
08/08/65 | 6821 | 821 | 69 |
07/08/65 | 0395 | 395 | 04 |
06/08/65 | 4873 | 873 | 43 |
05/08/65 | 9513 | 513 | 74 |
04/08/65 | 7492 | 492 | 69 |
03/08/65 | 7686 | 686 | 71 |
02/08/65 | 6335 | 335 | 90 |
01/08/65 | 6555 | 555 | 59 |
31/07/65 | 0267 | 267 | 43 |
30/07/65 | 6409 | 409 | 97 |
29/07/65 | 2303 | 303 | 96 |
28/07/65 | 6590 | 590 | 23 |
27/07/65 | 9155 | 155 | 50 |
26/07/65 | 0558 | 558 | 83 |
25/07/65 | 9502 | 502 | 42 |
24/07/65 | 2857 | 857 | 86 |
23/07/65 | 5361 | 361 | 93 |
22/07/65 | 4093 | 093 | 57 |
21/07/65 | 7404 | 404 | 31 |
20/07/65 | 5496 | 468 | 29 |
19/07/65 | 3393 | 393 | 80 |
18/07/65 | 6713 | 713 | 19 |
17/07/65 | 6327 | 327 | 57 |
16/07/65 | 7064 | 064 | 41 |
15/07/65 | 8114 | 114 | 17 |
14/07/65 | 2850 | 850 | 10 |
13/07/65 | 5155 | 155 | 71 |
12/07/65 | 3151 | 151 | 07 |
11/07/65 | 2801 | 801 | 33 |
10/07/65 | 7772 | 772 | 64 |
09/07/65 | 0295 | 295 | 34 |
08/07/65 | 6224 | 224 | 69 |
07/07/65 | 1796 | 796 | 78 |
06/07/65 | 6796 | 796 | 32 |
05/07/65 | 8404 | 404 | 75 |
04/07/65 | 0239 | 239 | 77 |
03/07/65 | 6690 | 690 | 44 |
02/07/65 | 0554 | 554 | 97 |
01/07/65 | 1697 | 697 | 90 |
30/06/65 | 8839 | 839 | 72 |
29/06/65 | 8892 | 892 | 36 |
28/06/65 | 3149 | 149 | 44 |
27/06/65 | 2171 | 171 | 32 |
26/06/65 | 6970 | 970 | 22 |
25/06/65 | 6768 | 768 | 94 |
24/06/65 | 9677 | 677 | 44 |
23/06/65 | 7140 | 140 | 47 |
22/06/65 | 0846 | 846 | 33 |
21/06/65 | 1571 | 571 | 76 |
20/06/65 | 1808 | 808 | 79 |
19/06/65 | 6449 | 449 | 84 |
18/06/65 | 7190 | 190 | 10 |
17/06/65 | 8274 | 274 | 47 |
16/06/65 | 0524 | 524 | 17 |
15/06/65 | 9716 | 716 | 74 |
14/06/65 | 2762 | 762 | 24 |
13/06/65 | 9927 | 927 | 49 |
12/06/65 | 7818 | 818 | 26 |
11/06/65 | 9224 | 224 | 66 |
10/06/65 | 8391 | 391 | 97 |
09/06/65 | 8181 | 181 | 38 |
08/06/65 | 8977 | 977 | 68 |
07/06/65 | 7525 | 525 | 23 |
06/06/65 | 1584 | 584 | 07 |
05/06/65 | 5479 | 479 | 05 |
04/06/65 | 0832 | 832 | 58 |
03/06/65 | 9242 | 242 | 99 |
02/06/65 | 1768 | 768 | 63 |
01/06/65 | 1918 | 918 | 29 |
31/05/65 | 9725 | 725 | 12 |
30/05/65 | 2512 | 512 | 35 |
29/05/65 | 7354 | 354 | 42 |
28/05/65 | 7318 | 318 | 13 |
27/05/65 | 9667 | 667 | 12 |
26/05/65 | 1717 | 717 | 85 |
25/05/65 | 7109 | 109 | 45 |
24/05/65 | 7218 | 218 | 58 |
23/05/65 | 9213 | 213 | 06 |
22/05/65 | 4547 | 547 | 58 |
21/05/65 | 5198 | 198 | 30 |
20/05/65 | 8195 | 195 | 24 |
19/05/65 | 9968 | 968 | 76 |
18/05/65 | 9049 | 049 | 64 |
17/05/65 | 8553 | 553 | 96 |
16/05/65 | 7713 | 713 | 77 |
15/05/65 | 3649 | 649 | 16 |
14/05/65 | 0775 | 775 | 68 |
13/05/65 | 9436 | 436 | 18 |
12/05/65 | 5065 | 065 | 44 |
11/05/65 | 7224 | 224 | 16 |
10/05/65 | 5106 | 106 | 63 |
09/05/65 | 5659 | 659 | 56 |
08/05/65 | 1139 | 139 | 95 |
07/05/65 | 3301 | 301 | 79 |
06/05/65 | 0116 | 116 | 69 |
05/05/65 | 8054 | 054 | 43 |
04/05/65 | 9110 | 110 | 29 |
03/05/65 | 8243 | 243 | 79 |
02/05/65 | 4479 | 479 | 88 |
01/05/65 | 1691 | 691 | 90 |
30/04/65 | 9924 | 924 | 41 |
29/04/65 | 8339 | 339 | 41 |
28/04/65 | 7202 | 202 | 73 |
27/04/65 | 2541 | 541 | 08 |
27/04/65 | 2047 | 047 | 35 |
26/04/65 | 2047 | 047 | 35 |
25/04/65 | 9368 | 368 | 50 |
24/04/65 | 7285 | 285 | 52 |
23/04/65 | 7318 | 318 | 15 |
22/04/65 | 1695 | 695 | 35 |
21/04/65 | 9291 | 291 | 07 |
20/04/65 | 8953 | 953 | 71 |
19/04/65 | 8864 | 864 | 43 |
18/04/65 | 0436 | 436 | 47 |
17/04/65 | 7347 | 347 | 01 |
16/04/65 | 6554 | 554 | 20 |
15/04/65 | 4045 | 045 | 31 |
14/04/65 | 6764 | 764 | 62 |
13/04/65 | 6864 | 864 | 16 |
12/04/65 | 1358 | 358 | 88 |
11/04/65 | 6317 | 317 | 74 |
10/04/65 | 5295 | 295 | 53 |
09/04/65 | 4194 | 194 | 50 |
08/04/65 | 3769 | 769 | 31 |
07/04/65 | 8245 | 245 | 42 |
06/04/65 | 7538 | 538 | 02 |
05/04/65 | 4997 | 997 | 80 |
04/04/65 | 2941 | 941 | 66 |
03/04/65 | 7767 | 767 | 22 |
02/04/65 | 1762 | 762 | 70 |
01/04/65 | 6007 | 007 | 30 |
31/03/65 | 2239 | 239 | 30 |
30/03/65 | 9914 | 914 | 98 |
29/03/65 | 9903 | 903 | 69 |
28/03/65 | 0182 | 182 | 61 |
27/03/65 | 0965 | 965 | 80 |
26/03/65 | 5972 | 972 | 20 |
25/03/65 | 8460 | 460 | 13 |
24/03/65 | 1400 | 400 | 67 |
23/03/65 | 8074 | 074 | 68 |
22/03/65 | 3218 | 218 | 34 |
21/03/65 | 6044 | 044 | 76 |
20/03/65 | 4348 | 348 | 40 |
19/03/65 | 9218 | 218 | 36 |
18/03/65 | 0202 | 202 | 96 |
17/03/65 | 4440 | 440 | 48 |
16/03/65 | 8513 | 513 | 55 |
15/03/65 | 1067 | 067 | 47 |
14/03/65 | 8563 | 563 | 32 |
13/03/65 | 6650 | 650 | 29 |
12/03/65 | 1953 | 953 | 77 |
11/03/65 | 1349 | 349 | 19 |
10/03/65 | 2929 | 929 | 87 |
09/03/65 | 8663 | 663 | 49 |
08/03/65 | 2593 | 593 | 75 |
07/03/65 | 4079 | 079 | 16 |
06/03/65 | 8356 | 356 | 24 |
05/03/65 | 4917 | 917 | 80 |
04/03/65 | 2399 | 399 | 12 |
03/03/65 | 2113 | 113 | 33 |
02/03/65 | 9390 | 390 | 78 |
01/03/65 | 4876 | 876 | 54 |
28/02/65 | 9075 | 075 | 57 |
27/02/65 | 0968 | 968 | 14 |
26/02/65 | 7631 | 631 | 03 |
25/02/65 | 9401 | 401 | 68 |
24/02/65 | 6480 | 480 | 94 |
23/02/65 | 5351 | 351 | 33 |
22/02/65 | 1055 | 055 | 34 |
21/02/65 | 9665 | 665 | 44 |
20/02/65 | 8182 | 182 | 41 |
19/02/65 | 2264 | 264 | 67 |
18/02/65 | 9996 | 996 | 83 |
17/02/65 | 8755 | 755 | 45 |
16/02/65 | 9562 | 562 | 09 |
15/02/65 | 7296 | 296 | 79 |
14/02/65 | 5862 | 862 | 36 |
13/02/65 | 2472 | 472 | 37 |
12/02/65 | 5672 | 672 | 34 |
11/02/65 | 9104 | 104 | 53 |
10/02/65 | 3768 | 768 | 54 |
09/02/65 | 5498 | 498 | 77 |
08/02/65 | 6534 | 534 | 33 |
07/02/65 | 8958 | 958 | 42 |
06/02/65 | 6101 | 101 | 97 |
05/02/65 | 3184 | 184 | 62 |
04/02/65 | 7147 | 147 | 34 |
03/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
02/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
01/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
31/01/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
30/01/65 | 7466 | 466 | 36 |
29/01/65 | 1699 | 699 | 61 |
28/01/65 | 3926 | 926 | 57 |
27/01/65 | 6440 | 440 | 51 |
26/01/65 | 8409 | 409 | 25 |
25/01/65 | 0653 | 653 | 33 |
24/01/65 | 7132 | 132 | 46 |
23/01/65 | 8383 | 383 | 96 |
22/01/65 | 4954 | 954 | 84 |
21/01/65 | 8645 | 645 | 20 |
20/01/65 | 1085 | 085 | 28 |
19/01/65 | 6930 | 930 | 43 |
18/01/65 | 6384 | 384 | 06 |
17/01/65 | 8041 | 041 | 30 |
16/01/65 | 5431 | 431 | 67 |
15/01/65 | 0222 | 222 | 17 |
14/01/65 | 7219 | 219 | 62 |
13/01/65 | 6638 | 638 | 12 |
12/01/65 | 8903 | 903 | 61 |
11/01/65 | 5427 | 427 | 40 |
10/01/65 | 8845 | 845 | 73 |
09/01/65 | 3093 | 093 | 38 |
08/01/65 | 8969 | 969 | 81 |
07/01/65 | 3657 | 657 | 28 |
06/01/65 | 8437 | 437 | 00 |
05/01/65 | 0619 | 619 | 05 |
04/01/65 | 6330 | 330 | 65 |
03/01/65 | 7061 | 061 | 04 |
02/01/65 | 3494 | 494 | 69 |
01/01/65 | 0676 | 676 | 95 |

อัตราจ่ายหวยฮานอย
- 3 ตัวบน ราคาจ่าย 850 บาท
- 3 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
- 2 ตัวบน – ล่าง ราคา 92 บาท
- ลอยเรือ 4 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 22 บาท
- ลอยแพ 5 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 12 บาท
- เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2 บาท

วิธีดูผลหวยฮานอย
- ยกตัวอย่าง! เช่น : 75146
- 3 ตัวบน 146
- 2 ตัวบน 46
- 2 ตัวล่าง 78 เป็นต้น!!
การออกรางวัลของหวยฮานอย
**หวยฮานอย มีการอ้างอิงผลหวยการออกรางวัลจากหวยเวียดนามมาเป็นผลที่ใช้อ้างอิงตัวเลข โดยจะมีการแบ่งเป็น 3 ตัวบน โต๊ด 2 ตัวบน ล่าง และ วิ่งบนล่าง เป็นต้น!