สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง ปี 63

สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง ปี 63 64 แทงหวยหุ้นฮั่งเส็ง ผลหุ้นฮั่งเส็ง สถิติหุ้นฮั่งเส็ง เช็คผลหุ้นฮั่งเส็ง เช็คหวยหุ้นฮั่งเส็ง ตรวจหุ้นฮั่งเส็ง ตรวจหวยหุ้นฮั่งเส็ง ปี 2563 2564 ได้ทุกวัน ผ่านทาง เว็บหวยออนไลน์ Huaydee.com ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับ หวยหุ้นฮั่งเส็ง หรือ หุ้นฮ่องกง เป็นหวยหุ้นที่ใช้ผลการปิดตลาดที่มีชื่อเรียกว่า Hang Seng Index

หวยหุ้นฮ่องกง มีการออกผลรางวัล 2 รอบ / ต่อ 1 วัน โดยใน 1 วัน ซึ่งจะมีการออกรางวัล รอบเช้า เวลา 11:00 น. – รอบบ่าย เวลา 15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) หากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บหวยดี ครบเครื่องทุกเรื่องหวย

สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง ปี 63 ตรวจหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง

งวดประจำวันที่ รอบเช้า รอบบ่าย
ผลเลข 3 ตัว ผลเลข 2 ตัว ผลเลข 3 ตัว ผลเลข 2 ตัว
05 กุมภาพันธ์ 2564 595 45 868 18
04 กุมภาพันธ์ 2564 242 04 350 96
03 กุมภาพันธ์ 2564 075 95 746 76
02 กุมภาพันธ์ 2564 935 49 870 84
01 กุมภาพันธ์ 2564 261 90 286 15
29 มกราคม 2564 212 35 371 06
28 มกราคม 2564 127 26 077 76
27 มกราคม 2564 402 76 753 73
26 มกราคม 2564 408 93 126 75
25 มกราคม 2564 701 16 901 16
22 มกราคม 2564 011 65 785 91
21 มกราคม 2564 219 72 776 71
20 มกราคม 2564 886 58 247 19
19 มกราคม 2564 617 40 228 51
18 มกราคม 2564 279 93 277 91
15 มกราคม 2564 698 12 386 00
14 มกราคม 2564 525 65 686 26
13 มกราคม 2564 880 95 560 15
12 มกราคม 2564 751 29 675 53
11 มกราคม 2564 293 71 822 00
08 มกราคม 2564 947 95 822 70
07 มกราคม 2564 195 35 852 78
06 มกราคม 2564 055 31 230 44
05 มกราคม 2564 896 85 986 05
04 มกราคม 2564 461 48 281 68
31 ธันวาคม 2563 113 02    
30 ธันวาคม 2563 732 83 711 62
29 ธันวาคม 2563 062 99 849 86
28 ธันวาคม 2563 120 64 463 93
24 ธันวาคม 2563 656 46    
23 ธันวาคม 2563 527 02 310 85
22 ธันวาคม 2563 433 35 925 43
21 ธันวาคม 2563 419 41 668 92
18 ธันวาคม 2563 990 48 860 78
17 ธันวาคม 2563 179 50 838 09
16 ธันวาคม 2563 287 58 029 00
15 ธันวาคม 2563 860 92 729 23
14 ธันวาคม 2563 036 51 952 35
11 ธันวาคม 2563 523 64 587 28
10 ธันวาคม 2563 597 87 059 25
09 ธันวาคม 2563 636 80 284 28
08 ธันวาคม 2563 496 89 456 29
07 ธันวาคม 2563 206 86 685 07
04 ธันวาคม 2563 654 96 592 42
03 ธันวาคม 2563 216 58 850 92
02 ธันวาคม 2563 878 90 258 10
01 ธันวาคม 2563 621 72 768 19
30 พฤศจิกายน 2563 053 15 149 19
27 พฤศจิกายน 2563 683 62 468 23
26 พฤศจิกายน 2563 252 77 945 70
25 พฤศจิกายน 2563 466 46 975 55
24 พฤศจิกายน 2563 867 47 820 00
23 พฤศจิกายน 2563 317 37 620 66
20 พฤศจิกายน 2563 907 10 154 57
19 พฤศจิกายน 2563 426 03 697 32
18 พฤศจิกายน 2563 266 57 429 20
17 พฤศจิกายน 2563 039 72 509 42
16 พฤศจิกายน 2563 341 55 167 81
13 พฤศจิกายน 2563 521 17 686 52
12 พฤศจิกายน 2563 252 46 938 60
11 พฤศจิกายน 2563 141 07 698 50
10 พฤศจิกายน 2563 258 41 148 31
09 พฤศจิกายน 2563 978 81 617 20
06 พฤศจิกายน 2563 951 41 297 05
05 พฤศจิกายน 2563 233 19 592 78
04 พฤศจิกายน 2563 348 25 614 59
03 พฤศจิกายน 2563 844 43 973 72
02 พฤศจิกายน 2563 840 98 001 59
30 ตุลาคม 2563 022 38 742 18
29 ตุลาคม 2563 884 96 660 20
28 ตุลาคม 2563 720 99 880 39
27 ตุลาคม 2563 993 85 719 59
23 ตุลาคม 2563 885 72 878 65
22 ตุลาคม 2563 911 31 613 71
21 ตุลาคม 2563 793 39 442 88
20 ตุลาคม 2563 034 92 954 28
19 ตุลาคม 2563 482 03 226 47
16 ตุลาคม 2563 765 11 679 25
15 ตุลาคม 2563 044 65 854 55
14 ตุลาคม 2563 340 28 709 41
12 ตุลาคม 2563 871 58 968 55
09 ตุลาคม 2563 626 91 913 22
08 ตุลาคม 2563 374 12 335 51
07 ตุลาคม 2563 197 32 286 21
06 ตุลาคม 2563 697 19 065 87
05 ตุลาคม 2563 197 92 778 73
30 กันยายน 2563 947 94 905 52
29 กันยายน 2563 823 82 553 52
28 กันยายน 2563 631 89 605 63
25 กันยายน 2563 214 93 542 65
24 กันยายน 2563 954 97 107 44
23 กันยายน 2563 397 88 251 66
22 กันยายน 2563 733 36 685 84
21 กันยายน 2563 309 32 069 72
18 กันยายน 2563 650 65 541 56
17 กันยายน 2563 767 96 085 78
16 กันยายน 2563 232 44 563 13
15 กันยายน 2563 952 24 276 48
14 กันยายน 2563 666 35 028 97
11 กันยายน 2563 633 79 331 77
10 กันยายน 2563 869 76 354 39
09 กันยายน 2563 551 83 893 41
08 กันยายน 2563 024 41 434 69
07 กันยายน 2563 879 34 965 80
04 กันยายน 2563 118 42 545 15
03 กันยายน 2563 265 44 760 49
02 กันยายน 2563 553 32 009 76
01 กันยายน 2563 155 50 485 80
31 สิงหาคม 2563 765 59 705 01
28 สิงหาคม 2563 006 91 206 91
27 สิงหาคม 2563 180 99 115 64
26 สิงหาคม 2563 247 75 179 57
25 สิงหาคม 2563 636 22 622 36
24 สิงหาคม 2563 306 22 158 74
21 สิงหาคม 2563 095 56 384 45
20 สิงหาคม 2563 271 20 139 52
18 สิงหาคม 2563 580 46 738 04
17 สิงหาคม 2563 582 81 734 33
14 สิงหาคม 2563 393 74 301 66
13 สิงหาคม 2563 362 40 067 35
12 สิงหาคม 2563 289 79 402 34
11 สิงหาคม 2563 248 05 068 25
10 สิงหาคม 2563 373 89 743 19
07 สิงหาคม 2563 443 15 162 96
06 สิงหาคม 2563 259 95 058 96
05 สิงหาคม 2563 836 73 254 91
04 สิงหาคม 2563 993 80 663 50
03 สิงหาคม 2563 209 26 813 22
31 กรกฎาคม 2563 417 58 535 24
30 กรกฎาคม 2563 360 46 059 55
29 กรกฎาคม 2563 194 18 314 38
28 กรกฎาคม 2563 300 74 276 50
27 กรกฎาคม 2563 366 67 326 07
24 กรกฎาคม 2563 169 31 533 67
23 กรกฎาคม 2563 152 58 300 06
22 กรกฎาคม 2563 588 22 794 72
21 กรกฎาคม 2563 902 03 566 67
20 กรกฎาคม 2563 763 46 799 18
17 กรกฎาคม 2563 358 89 917 48
16 กรกฎาคม 2563 308 50 069 89
15 กรกฎาคม 2563 734 55 158 69
14 กรกฎาคม 2563 596 16 789 23
13 กรกฎาคม 2563 307 66 212 71
10 กรกฎาคม 2563 286 30 741 75
09 กรกฎาคม 2563 236 18 016 98
08 กรกฎาคม 2563 351 85 918 52
07 กรกฎาคม 2563 155 39 566 50
06 กรกฎาคม 2563 819 07 916 04
03 กรกฎาคม 2563 608 89 312 93
02 กรกฎาคม 2563 846 27 419 00
30 มิถุนายน 2563 644 16 719 91
29 มิถุนายน 2563 969 30 128 71
26 มิถุนายน 2563 098 60 999 59
24 มิถุนายน 2563 128 94 158 76
23 มิถุนายน 2563 946 12 734 00
22 มิถุนายน 2563 485 04 134 55
19 มิถุนายน 2563 816 78 389 95
18 มิถุนายน 2563 754 87 494 47
17 มิถุนายน 2563 717 92 141 32
16 มิถุนายน 2563 864 69 409 14
15 มิถุนายน 2563 085 53 695 43
12 มิถุนายน 2563 278 37 138 77
11 มิถุนายน 2563 136 37 015 58
10 มิถุนายน 2563 279 57 973 49
09 มิถุนายน 2563 156 79 722 45
08 มิถุนายน 2563 258 17 677 36
05 มิถุนายน 2563 086 56 041 11
04 มิถุนายน 2563 860 02 630 68
03 มิถุนายน 2563 337 43 562 68
02 มิถุนายน 2563 303 51 594 42
01 มิถุนายน 2563 182 35 252 05
29 พฤษภาคม 2563 841 35 147 29
28 พฤษภาคม 2563 898 38 276 60
27 พฤษภาคม 2563 433 33 136 30
26 พฤษภาคม 2563 144 20 466 42
25 พฤษภาคม 2563 132 82 224 10
22 พฤษภาคม 2563 011 92 014 89
21 พฤษภาคม 2563 729 66 003 92
20 พฤษภาคม 2563 449 64 995 82
19 พฤษภาคม 2563 357 80 813 36
18 พฤษภาคม 2563 224 77 477 30
15 พฤษภาคม 2563 540 66 747 27
14 พฤษภาคม 2563 289 41 974 56
13 พฤษภาคม 2563 764 96 030 38
12 พฤษภาคม 2563 329 77 568 38
11 พฤษภาคม 2563 650 33 206 89
08 พฤษภาคม 2563 816 53 017 54
07 พฤษภาคม 2563 513 35 063 85
06 พฤษภาคม 2563 631 65 748 82
05 พฤษภาคม 2563 213 33 866 86
04 พฤษภาคม 2563 618 41 380 79
29 เมษายน 2563 117 21 359 63
28 เมษายน 2563 642 28 596 82
27 เมษายน 2563 192 59 014 81
24 เมษายน 2563 134 98 133 99
23 เมษายน 2563 803 67 732 96
22 เมษายน 2563 961 94 336 81
21 เมษายน 2563 236 66 355 47
20 เมษายน 2563 999 99 002 98
17 เมษายน 2563 053 08 000 55
16 เมษายน 2563 481 53 645 89
15 เมษายน 2563 298 42 534 06
14 เมษายน 2563 783 50 540 07
09 เมษายน 2563 745 08 033 96
08 เมษายน 2563 339 90 037 92
07 เมษายน 2563 549 37 329 17
06 เมษายน 2563 321 10 912 01
03 เมษายน 2563 147 59 611 95
02 เมษายน 2563 502 77 006 27
01 เมษายน 2563 541 07 579 69
31 มีนาคม 2563 815 04 348 37
30 มีนาคม 2563 107 21 511 17
27 มีนาคม 2563 414 80 428 94
26 มีนาคม 2563 782 63 234 85
25 มีนาคม 2563 324 75 719 70
24 มีนาคม 2563 879 66 349 36
23 มีนาคม 2563 930 77 613 94
20 มีนาคม 2563 882 69 507 94
19 มีนาคม 2563 493 89 913 69
18 มีนาคม 2563 159 86 182 91
17 มีนาคม 2563 648 91 373 16
16 มีนาคม 2563 713 78 357 34
13 มีนาคม 2563 428 79 291 16
12 มีนาคม 2563 906 55 907 54
11 มีนาคม 2563 240 89 161 90
10 มีนาคม 2563 468 22 251 05
09 มีนาคม 2563 055 12 046 21
06 มีนาคม 2563 343 44 667 20
05 มีนาคม 2563 935 28 787 80
04 มีนาคม 2563 756 74 207 75
03 มีนาคม 2563 593 25 482 86
02 มีนาคม 2563 121 28 168 75
28 กุมภาพันธ์ 2563 828 34 993 69
27 กุมภาพันธ์ 2563 965 84 862 13
26 กุมภาพันธ์ 2563 077 46 649 74
25 กุมภาพันธ์ 2563 914 74 323 35
24 กุมภาพันธ์ 2563 384 97 088 93
21 กุมภาพันธ์ 2563 879 37 881 35
20 กุมภาพันธ์ 2563 160 21 916 65
19 กุมภาพันธ์ 2563 141 21 581 61
18 กุมภาพันธ์ 2563 119 41 020 40
17 กุมภาพันธ์ 2563 081 21 960 00
14 กุมภาพันธ์ 2563 549 49 560 60
13 กุมภาพันธ์ 2563 407 59 000 66
12 กุมภาพันธ์ 2563 409 21 366 78
11 กุมภาพันธ์ 2563 302 68 388 54
10 กุมภาพันธ์ 2563 317 10 134 93
07 กุมภาพันธ์ 2563 931 39 427 43
06 กุมภาพันธ์ 2563 245 71 370 96
05 กุมภาพันธ์ 2563 428 30 674 76
04 กุมภาพันธ์ 2563 168 70 598 00
03 กุมภาพันธ์ 2563 641 78 698 35
31 มกราคม 2563 708 95 263 50
30 มกราคม 2563 306 57 913 50
29 มกราคม 2563 955 09 063 01
24 มกราคม 2563 964 52    
23 มกราคม 2563 279 25 912 92
22 มกราคม 2563 093 60 104 71
21 มกราคม 2563 604 87 533 58
20 มกราคม 2563 257 85 591 51
17 มกราคม 2563 029 75 642 38
16 มกราคม 2563 232 27 304 45
15 มกราคม 2563 895 19 359 55
14 มกราคม 2563 193 01 514 80
13 มกราคม 2563 419 99 494 74
10 มกราคม 2563 692 92 820 20
09 มกราคม 2563 525 33 100 08
08 มกราคม 2563 550 56 792 14
07 มกราคม 2563 718 99 206 87
06 มกราคม 2563 156 94 619 31
03 มกราคม 2563 511 41 150 02
02 มกราคม 2563 229 54 352 77

วิธีดูผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง

  • ตรวจสอบผลหวยได้ที่หน้าผลรางวัลของ Huaydee โดยจะประกาศผลเวลา 11:10 น.
  • ใช้ผลปิดตลาดของหุ้นฮั่งเส็ง HANG SENG INDEX
  • ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วยเเละจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน เเละ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่าง
หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ
สมัคร
ผลหวย