สถิติหวยหุ้นอินเดีย ปี 63

สถิติหวยหุ้นอินเดีย ปี 63

สถิติหวยหุ้นอินเดีย ปี 63 64 ตรวจหวยหุ้นอินเดีย 2563 2564 ผลหวยหุ้นอินเดีย หวยหุ้นอินเดีย สถิติหวยหุ้นอินเดีย สถิติหุ้นอินเดีย ย้อนหลัง งวดล่าสุด สามารถดูได้ทุกวัน ผ่านทาง เว็บแทงหวยออนไลน์ Huaydee.com หวยหุ้นอินเดีย จะมีการออกผลโดยใช้หุ้น BSE Ltd. (Bombay Stock Exchange) เพื่อมาออกรางวัล 3 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง

นอกจากนี้ เว็บหวยดี เรายังเปิดให้บริการ หวยออนไลน์ และ เกมเดิมพันออนไลน์ ทุกรูปแบบ อีกด้วย หากท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Huaydee.com หรือ Huaydee ทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติหวยหุ้นอินเดีย ปี 63 ตรวจหุ้นอินเดีย ปี 2563

งวดประจำวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
31 ธันวาคม 2563 133 11
30 ธันวาคม 2563 622 14
29 ธันวาคม 2563 308 33
28 ธันวาคม 2563 375 21
24 ธันวาคม 2563 354 36
23 ธันวาคม 2563 418 49
22 ธันวาคม 2563 669 73
21 ธันวาคม 2563 396 73
18 ธันวาคม 2563 069 35
17 ธันวาคม 2563 034 88
16 ธันวาคม 2563 646 29
15 ธันวาคม 2563 317 71
14 ธันวาคม 2563 346 45
11 ธันวาคม 2563 901 13
10 ธันวาคม 2563 988 62
09 ธันวาคม 2563 350 99
08 ธันวาคม 2563 851 54
07 ธันวาคม 2563 697 42
04 ธันวาคม 2563 955 90
03 ธันวาคม 2563 265 61
02 ธันวาคม 2563 804 40
01 ธันวาคม 2563 544 72
27 พฤศจิกายน 2563 972 02
26 พฤศจิกายน 2563 974 64
25 พฤศจิกายน 2563 810 92
24 พฤศจิกายน 2563 302 87
23 พฤศจิกายน 2563 715 90
20 พฤศจิกายน 2563 225 29
19 พฤศจิกายน 2563 996 09
18 พฤศจิกายน 2563 005 34
17 พฤศจิกายน 2563 271 73
13 พฤศจิกายน 2563 300 81
12 พฤศจิกายน 2563 719 48
11 พฤศจิกายน 2563 367 02
10 พฤศจิกายน 2563 765 22
09 พฤศจิกายน 2563 743 37
06 พฤศจิกายน 2563 306 90
05 พฤศจิกายน 2563 016 02
04 พฤศจิกายน 2563 614 01
03 พฤศจิกายน 2563 113 55
02 พฤศจิกายน 2563 758 51
30 ตุลาคม 2563 407 78
29 ตุลาคม 2563 985 61
28 ตุลาคม 2563 246 64
27 ตุลาคม 2563 210 60
26 ตุลาคม 2563 550 00
23 ตุลาคม 2563 550 01
22 ตุลาคม 2563 849 82
21 ตุลาคม 2563 731 94
20 ตุลาคม 2563 437 77
19 ตุลาคม 2563 160 62
16 ตุลาคม 2563 298 57
15 ตุลาคม 2563 841 33
14 ตุลาคม 2563 474 23
13 ตุลาคม 2563 551 71
12 ตุลาคม 2563 380 31
09 ตุลาคม 2563 949 82
08 ตุลาคม 2563 267 72
07 ตุลาคม 2563 895 38
06 ตุลาคม 2563 457 87
05 ตุลาคม 2563 370 65
01 ตุลาคม 2563 705 12
30 กันยายน 2563 793 71
29 กันยายน 2563 322 41
28 กันยายน 2563 163 97
25 กันยายน 2563 866 06
24 กันยายน 2563 360 82
23 กันยายน 2563 842 66
22 กันยายน 2563 408 06
21 กันยายน 2563 414 68
18 กันยายน 2563 582 03
17 กันยายน 2563 985 00
16 กันยายน 2563 285 50
15 กันยายน 2563 435 72
14 กันยายน 2563 663 92
11 กันยายน 2563 455 23
10 กันยายน 2563 032 40
09 กันยายน 2563 392 43
08 กันยายน 2563 535 88
07 กันยายน 2563 723 05
04 กันยายน 2563 718 76
03 กันยายน 2563 094 09
02 กันยายน 2563 603 23
01 กันยายน 2563 080 51
31 สิงหาคม 2563 829 02
27 สิงหาคม 2563 347 55
26 สิงหาคม 2563 392 04
25 สิงหาคม 2563 388 80
24 สิงหาคม 2563 908 36
21 สิงหาคม 2563 472 33
19 สิงหาคม 2563 479 47
18 สิงหาคม 2563 832 54
17 สิงหาคม 2563 078 44
14 สิงหาคม 2563 734 15
13 สิงหาคม 2563 049 14
12 สิงหาคม 2563 963 38
11 สิงหาคม 2563 701 93
10 สิงหาคม 2563 208 51
07 สิงหาคม 2563 057 12
06 สิงหาคม 2563 545 12
05 สิงหาคม 2563 333 58
04 สิงหาคม 2563 791 31
03 สิงหาคม 2563 960 29
30 กรกฎาคม 2563 607 06
29 กรกฎาคม 2563 113 82
28 กรกฎาคม 2563 295 22
27 กรกฎาคม 2563 473 17
24 กรกฎาคม 2563 890 57
23 กรกฎาคม 2563 047 95
22 กรกฎาคม 2563 152 81
21 กรกฎาคม 2563 033 34
20 กรกฎาคม 2563 899 85
17 กรกฎาคม 2563 014 46
16 กรกฎาคม 2563 168 87
15 กรกฎาคม 2563 181 75
14 กรกฎาคม 2563 306 63
13 กรกฎาคม 2563 369 36
10 กรกฎาคม 2563 433 36
09 กรกฎาคม 2563 769 68
08 กรกฎาคม 2563 901 51
07 กรกฎาคม 2563 452 24
06 กรกฎาคม 2563 728 86
03 กรกฎาคม 2563 142 72
02 กรกฎาคม 2563 370 25
01 กรกฎาคม 2563 445 65
30 มิถุนายน 2563 580 72
29 มิถุนายน 2563 152 75
26 มิถุนายน 2563 127 17
25 มิถุนายน 2563 210 88
24 มิถุนายน 2563 898 45
23 มิถุนายน 2563 043 11
22 มิถุนายน 2563 132 59
19 มิถุนายน 2563 173 68
18 มิถุนายน 2563 805 13
17 มิถุนายน 2563 792 30
16 มิถุนายน 2563 522 42
15 มิถุนายน 2563 880 09
12 มิถุนายน 2563 089 52
11 มิถุนายน 2563 837 68
10 มิถุนายน 2563 705 36
09 มิถุนายน 2563 669 89
08 มิถุนายน 2563 058 34
05 มิถุนายน 2563 724 54
04 มิถุนายน 2563 070 84
03 มิถุนายน 2563 954 01
02 มิถุนายน 2563 553 01
01 มิถุนายน 2563 352 42
29 พฤษภาคม 2563 410 51
28 พฤษภาคม 2563 059 37
27 พฤษภาคม 2563 522 92
26 พฤษภาคม 2563 930 29
22 พฤษภาคม 2563 259 31
21 พฤษภาคม 2563 290 29
20 พฤษภาคม 2563 861 44
19 พฤษภาคม 2563 617 19
18 พฤษภาคม 2563 898 75
15 พฤษภาคม 2563 773 16
14 พฤษภาคม 2563 289 72
13 พฤษภาคม 2563 861 49
12 พฤษภาคม 2563 112 10
11 พฤษภาคม 2563 122 48
08 พฤษภาคม 2563 270 32
07 พฤษภาคม 2563 338 37
06 พฤษภาคม 2563 575 24
05 พฤษภาคม 2563 351 84
04 พฤษภาคม 2563 535 27
30 เมษายน 2563 762 46
29 เมษายน 2563 016 64
28 เมษายน 2563 452 44
27 เมษายน 2563 308 86
24 เมษายน 2563 722 86
23 เมษายน 2563 308 53
22 เมษายน 2563 955 84
21 เมษายน 2563 671 29
20 เมษายน 2563 800 28
17 เมษายน 2563 872 11
16 เมษายน 2563 261 80
15 เมษายน 2563 981 21
13 เมษายน 2563 002 60
09 เมษายน 2563 962 66
08 เมษายน 2563 396 25
07 เมษายน 2563 721 26
03 เมษายน 2563 095 36
01 เมษายน 2563 531 18
31 มีนาคม 2563 849 17
30 มีนาคม 2563 032 27
27 มีนาคม 2563 559 18
26 มีนาคม 2563 677 99
25 มีนาคม 2563 578 75
24 มีนาคม 2563 403 79
23 มีนาคม 2563 124 72
20 มีนาคม 2563 596 73
19 มีนาคม 2563 823 28
18 มีนาคม 2563 951 58
17 มีนาคม 2563 909 98
16 มีนาคม 2563 007 41
13 มีนาคม 2563 348 34
12 มีนาคม 2563 814 26
11 มีนาคม 2563 740 45
06 มีนาคม 2563 662 99
05 มีนาคม 2563 061 13
04 มีนาคม 2563 948 22
03 มีนาคม 2563 370 68
02 มีนาคม 2563 402 27
28 กุมภาพันธ์ 2563 729 37
27 กุมภาพันธ์ 2563 566 30
26 กุมภาพันธ์ 2563 896 24
25 กุมภาพันธ์ 2563 120 03
24 กุมภาพันธ์ 2563 323 89
20 กุมภาพันธ์ 2563 012 88
19 กุมภาพันธ์ 2563 300 62
18 กุมภาพันธ์ 2563 438 31
17 กุมภาพันธ์ 2563 569 05
14 กุมภาพันธ์ 2563 774 05
13 กุมภาพันธ์ 2563 979 11
12 กุมภาพันธ์ 2563 590 76
11 กุมภาพันธ์ 2563 614 52
10 กุมภาพันธ์ 2563 962 23
07 กุมภาพันธ์ 2563 185 18
06 กุมภาพันธ์ 2563 603 37
05 กุมภาพันธ์ 2563 266 28
04 กุมภาพันธ์ 2563 938 07
03 กุมภาพันธ์ 2563 231 78
31 มกราคม 2563 349 33
30 มกราคม 2563 382 84
29 มกราคม 2563 866 80
28 มกราคม 2563 686 26
27 มกราคม 2563 512 07
24 มกราคม 2563 319 79
23 มกราคม 2563 640 02
22 มกราคม 2563 538 43
21 มกราคม 2563 381 10
20 มกราคม 2563 891 46
17 มกราคม 2563 537 81
16 มกราคม 2563 256 83
15 มกราคม 2563 273 90
14 มกราคม 2563 263 94
13 มกราคม 2563 969 97
10 มกราคม 2563 972 37
09 มกราคม 2563 235 61
08 มกราคม 2563 774 73
07 มกราคม 2563 947 84
06 มกราคม 2563 663 98
03 มกราคม 2563 461 03
02 มกราคม 2563 664 62
01 มกราคม 2563 602 28

วิธีตรวจผลหวยหุ้นอินเดีย

  • ตรวจสอบผลหวยได้ที่หน้าผลรางวัลของ Huaydee โดยจะประกาศผลเวลา 17:30น.
  • ใช้ผลปิดตลาดของหุ้นชื่อ BSE Ltd. (Bombay Stock Exchange) ดูค่า S&P BSE SENSEX
  • ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วยเเละจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน เเละ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่าง
หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ
สมัคร
ผลหวย