สถิติหวยหุ้นรัสเซีย ปี 63

สถิติหวยหุ้นรัสเซีย ปี 63

สถิติหวยหุ้นรัสเซีย ปี 63 ตรวจหวยหุ้นรัสเซีย แทงหวยหุ้นรัสเซีย อัตราจ่ายหวยหุ้นรัสเซีย เช็คผลหวยหุ้น ตรวจผลหวยออนไลน์ ได้ทุกวัน ผ่านทาง huaydee.com ที่นี่ที่เดียว จบครบเครื่องทุกเรื่องหวย อย่างแน่นอน

หวยหุ้นรัสเซีย เป็นหวยหุ้นที่มีการออกผลโดยใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นที่มีชื่อว่า RTS Standard ซึ่งการออกผลจะนำเลขท้ายหลักหน่วย และ เลข . ทศนิยมของทั้ง 2 ตำแหน่ง คือ หลักหน่วย และหลักสิบ เพื่อมาออกรางวัล ถ้าหากท่านใดยังไม่เข้าใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียด สามารถดูข้อมูล ผ่านทาง เว็บหวยดี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติหวยหุ้นรัสเซีย ปี 63 ตรวจหวยหุ้นรัสเซีย 2563

งวดประจำวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
30 ธันวาคม 2563 106 00
29 ธันวาคม 2563 206 69
28 ธันวาคม 2563 537 20
25 ธันวาคม 2563 317 96
24 ธันวาคม 2563 821 16
23 ธันวาคม 2563 937 99
22 ธันวาคม 2563 438 55
21 ธันวาคม 2563 983 09
18 ธันวาคม 2563 392 79
17 ธันวาคม 2563 071 43
16 ธันวาคม 2563 528 17
15 ธันวาคม 2563 511 72
14 ธันวาคม 2563 483 55
11 ธันวาคม 2563 938 40
10 ธันวาคม 2563 898 77
09 ธันวาคม 2563 721 03
08 ธันวาคม 2563 618 18
07 ธันวาคม 2563 836 60
04 ธันวาคม 2563 976 68
03 ธันวาคม 2563 908 28
02 ธันวาคม 2563 736 02
01 ธันวาคม 2563 334 47
30 พฤศจิกายน 2563 187 47
27 พฤศจิกายน 2563 134 07
26 พฤศจิกายน 2563 541 72
25 พฤศจิกายน 2563 313 50
24 พฤศจิกายน 2563 563 41
23 พฤศจิกายน 2563 822 90
20 พฤศจิกายน 2563 312 06
19 พฤศจิกายน 2563 206 49
18 พฤศจิกายน 2563 555 83
17 พฤศจิกายน 2563 372 66
16 พฤศจิกายน 2563 438 00
13 พฤศจิกายน 2563 238 33
12 พฤศจิกายน 2563 971 84
11 พฤศจิกายน 2563 387 12
10 พฤศจิกายน 2563 675 35
09 พฤศจิกายน 2563 240 74
06 พฤศจิกายน 2563 766 58
05 พฤศจิกายน 2563 208 13
03 พฤศจิกายน 2563 795 95
02 พฤศจิกายน 2563 900 62
30 ตุลาคม 2563 938 98
29 ตุลาคม 2563 736 39
28 ตุลาคม 2563 397 23
27 ตุลาคม 2563 420 77
26 ตุลาคม 2563 097 37
23 ตุลาคม 2563 034 77
22 ตุลาคม 2563 468 05
21 ตุลาคม 2563 663 02
20 ตุลาคม 2563 265 86
19 ตุลาคม 2563 679 35
16 ตุลาคม 2563 814 55
15 ตุลาคม 2563 569 59
14 ตุลาคม 2563 428 92
13 ตุลาคม 2563 336 54
12 ตุลาคม 2563 290 56
09 ตุลาคม 2563 034 25
08 ตุลาคม 2563 959 94
07 ตุลาคม 2563 365 61
06 ตุลาคม 2563 526 43
05 ตุลาคม 2563 483 52
02 ตุลาคม 2563 131 14
01 ตุลาคม 2563 445 75
30 กันยายน 2563 820 97
29 กันยายน 2563 123 09
28 กันยายน 2563 532 71
25 กันยายน 2563 461 25
24 กันยายน 2563 286 61
23 กันยายน 2563 325 75
22 กันยายน 2563 550 15
21 กันยายน 2563 435 17
18 กันยายน 2563 252 49
17 กันยายน 2563 001 57
16 กันยายน 2563 658 28
15 กันยายน 2563 186 64
14 กันยายน 2563 922 60
11 กันยายน 2563 262 76
10 กันยายน 2563 486 06
09 กันยายน 2563 180 15
08 กันยายน 2563 995 63
07 กันยายน 2563 858 54
04 กันยายน 2563 204 93
03 กันยายน 2563 397 85
02 กันยายน 2563 182 90
01 กันยายน 2563 272 39
31 สิงหาคม 2563 833 43
28 สิงหาคม 2563 476 77
27 สิงหาคม 2563 953 86
26 สิงหาคม 2563 639 85
25 สิงหาคม 2563 654 89
24 สิงหาคม 2563 843 44
21 สิงหาคม 2563 899 97
20 สิงหาคม 2563 896 79
19 สิงหาคม 2563 375 73
18 สิงหาคม 2563 202 94
17 สิงหาคม 2563 596 18
14 สิงหาคม 2563 114 99
13 สิงหาคม 2563 813 97
12 สิงหาคม 2563 816 49
11 สิงหาคม 2563 267 85
10 สิงหาคม 2563 282 09
07 สิงหาคม 2563 191 53
06 สิงหาคม 2563 244 69
05 สิงหาคม 2563 913 15
04 สิงหาคม 2563 198 31
03 สิงหาคม 2563 467 71
31 กรกฎาคม 2563 996 74
30 กรกฎาคม 2563 922 20
29 กรกฎาคม 2563 842 32
28 กรกฎาคม 2563 410 53
27 กรกฎาคม 2563 457 36
24 กรกฎาคม 2563 621 22
23 กรกฎาคม 2563 199 01
22 กรกฎาคม 2563 798 17
21 กรกฎาคม 2563 981 58
20 กรกฎาคม 2563 923 88
17 กรกฎาคม 2563 135 93
16 กรกฎาคม 2563 842 90
15 กรกฎาคม 2563 752 36
14 กรกฎาคม 2563 188 20
13 กรกฎาคม 2563 208 46
10 กรกฎาคม 2563 454 51
09 กรกฎาคม 2563 703 02
08 กรกฎาคม 2563 905 02
07 กรกฎาคม 2563 907 33
06 กรกฎาคม 2563 240 93
03 กรกฎาคม 2563 147 92
02 กรกฎาคม 2563 155 42
30 มิถุนายน 2563 213 84
29 มิถุนายน 2563 697 44
26 มิถุนายน 2563 753 67
25 มิถุนายน 2563 786 27
23 มิถุนายน 2563 613 56
22 มิถุนายน 2563 357 65
19 มิถุนายน 2563 392 74
18 มิถุนายน 2563 818 44
17 มิถุนายน 2563 962 00
16 มิถุนายน 2563 062 99
15 มิถุนายน 2563 963 99
11 มิถุนายน 2563 062 70
10 มิถุนายน 2563 632 27
08 มิถุนายน 2563 814 83
05 มิถุนายน 2563 031 03
04 มิถุนายน 2563 628 06
03 มิถุนายน 2563 234 54
02 มิถุนายน 2563 680 73
01 มิถุนายน 2563 407 41
29 พฤษภาคม 2563 166 58
28 พฤษภาคม 2563 624 84
27 พฤษภาคม 2563 540 62
26 พฤษภาคม 2563 702 11
25 พฤษภาคม 2563 113 70
22 พฤษภาคม 2563 843 03
21 พฤษภาคม 2563 846 19
20 พฤษภาคม 2563 865 66
19 พฤษภาคม 2563 299 81
18 พฤษภาคม 2563 318 31
15 พฤษภาคม 2563 187 01
14 พฤษภาคม 2563 386 47
13 พฤษภาคม 2563 133 38
12 พฤษภาคม 2563 471 03
07 พฤษภาคม 2563 646 84
06 พฤษภาคม 2563 562 47
05 พฤษภาคม 2563 409 42
04 พฤษภาคม 2563 267 43
30 เมษายน 2563 210 93
29 เมษายน 2563 903 03
28 เมษายน 2563 900 48
27 เมษายน 2563 052 82
24 เมษายน 2563 770 17
23 เมษายน 2563 287 83
22 เมษายน 2563 704 10
21 เมษายน 2563 194 56
20 เมษายน 2563 350 56
17 เมษายน 2563 906 91
16 เมษายน 2563 915 53
15 เมษายน 2563 762 02
14 เมษายน 2563 164 48
13 เมษายน 2563 212 28
10 เมษายน 2563 340 40
09 เมษายน 2563 180 99
08 เมษายน 2563 981 98
07 เมษายน 2563 783 98
06 เมษายน 2563 985 23
03 เมษายน 2563 062 32
02 เมษายน 2563 930 22
01 เมษายน 2563 108 23
31 มีนาคม 2563 931 41
30 มีนาคม 2563 190 50
27 มีนาคม 2563 640 23
26 มีนาคม 2563 363 26
25 มีนาคม 2563 537 74
24 มีนาคม 2563 263 60
23 มีนาคม 2563 003 78
20 มีนาคม 2563 581 22
19 มีนาคม 2563 359 35
18 มีนาคม 2563 624 75
17 มีนาคม 2563 799 30
16 มีนาคม 2563 829 34
13 มีนาคม 2563 663 30
12 มีนาคม 2563 633 71
11 มีนาคม 2563 704 61
10 มีนาคม 2563 465 16
06 มีนาคม 2563 781 58
05 มีนาคม 2563 239 83
04 มีนาคม 2563 822 03
03 มีนาคม 2563 419 18
02 มีนาคม 2563 801 20
28 กุมภาพันธ์ 2563 521 75
27 กุมภาพันธ์ 2563 296 66
26 กุมภาพันธ์ 2563 062 64
25 กุมภาพันธ์ 2563 698 38
21 กุมภาพันธ์ 2563 436 07
20 กุมภาพันธ์ 2563 743 27
19 กุมภาพันธ์ 2563 616 68
18 กุมภาพันธ์ 2563 648 04
17 กุมภาพันธ์ 2563 052 32
14 กุมภาพันธ์ 2563 520 53
13 กุมภาพันธ์ 2563 873 40
12 กุมภาพันธ์ 2563 313 80
11 กุมภาพันธ์ 2563 433 14
10 กุมภาพันธ์ 2563 319 97
07 กุมภาพันธ์ 2563 016 39
06 กุมภาพันธ์ 2563 555 48
05 กุมภาพันธ์ 2563 603 24
04 กุมภาพันธ์ 2563 279 25
03 กุมภาพันธ์ 2563 454 47
31 มกราคม 2563 801 95
30 มกราคม 2563 096 94
29 มกราคม 2563 790 44
28 มกราคม 2563 446 27
27 มกราคม 2563 719 19
24 มกราคม 2563 838 90
23 มกราคม 2563 348 60
22 มกราคม 2563 908 30
21 มกราคม 2563 538 81
20 มกราคม 2563 819 65
17 มกราคม 2563 954 90
16 มกราคม 2563 064 92
15 มกราคม 2563 072 17
13 มกราคม 2563 660 10
10 มกราคม 2563 750 41
09 มกราคม 2563 409 01
08 มกราคม 2563 408 81
06 มกราคม 2563 127 51
03 มกราคม 2563 676 83

วิธีตรวจผลหุ้นรัสเซีย

  • ตรวจสอบได้ที่หน้าผลรางวัลของ Huaydee โดยจะประกาศผลเวลา 23:00 น.
  • ใช้ผลปิดตลาดของหุ้นรัสเซียชื่อ RTS Standard (RTSSTD)
  • ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วยเเละจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน เเละ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่าง
หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ
สมัคร
ผลหวย