สถิติหวยหุ้นเกาหลี ปี 63

สถิติหวยหุ้นเกาหลี ปี 63 ตรวจหวยหุ้นเกาหลี เช็คหวยหุ้นเกาหลี สถิติหวยหุ้นเกาหลี ย้อนหลัง งวดนี้ ล่าสุด สามารถตรวจได้ทุกงวด ผ่านทาง เว็บหวยดี หวยหุ้นเกาหลี เป็นหวยหุ้นที่ใช้ผลการปิดตลาดที่ชื่อว่า Korea Stock Exchange เพื่อใช้ในการออกรางวัล

สำหรับการออกรางวัล หุ้นเกาหลี คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประเทศเกาหลี และจะมีการออกผลรางวัล 1 รอบ / ต่อวัน เวลาประมาณ 13.00 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บแทงหวย Huaydee.com ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติหวยหุ้นเกาหลี ปี 63 ตรวจผลหวยหุ้น เช็คผลหวย ย้อนหลัง ล่าสุด 2563 2564

งวดประจำวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
29 มกราคม 2564 014 12
28 มกราคม 2564 726 20
27 มกราคม 2564 146 98
26 มกราคม 2564 844 79
25 มกราคม 2564 823 55
22 มกราคม 2564 868 36
21 มกราคม 2564 432 64
20 มกราคม 2564 968 32
19 มกราคม 2564 536 55
18 มกราคม 2564 281 07
15 มกราคม 2564 988 72
14 มกราคม 2564 460 25
13 มกราคม 2564 485 63
12 มกราคม 2564 222 86
11 มกราคม 2564 808 58
08 มกราคม 2564 966 39
07 มกราคม 2564 027 50
06 มกราคม 2564 477 51
05 มกราคม 2564 128 91
04 มกราคม 2564 737 92
30 ธันวาคม 2563 445 29
29 ธันวาคม 2563 516 45
28 ธันวาคม 2563 271 91
24 ธันวาคม 2563 880 42
23 ธันวาคม 2563 138 14
22 ธันวาคม 2563 124 82
21 ธันวาคม 2563 506 73
18 ธันวาคม 2563 933 16
17 ธันวาคม 2563 149 32
16 ธันวาคม 2563 281 16
15 ธันวาคม 2563 165 21
14 ธันวาคม 2563 486 42
11 ธันวาคม 2563 828 70
10 ธันวาคม 2563 258 72
09 ธันวาคม 2563 630 21
08 ธันวาคม 2563 609 76
07 ธันวาคม 2563 285 71
04 ธันวาคม 2563 314 69
03 ธันวาคม 2563 845 07
02 ธันวาคม 2563 738 04
01 ธันวาคม 2563 234 81
30 พฤศจิกายน 2563 153 16
27 พฤศจิกายน 2563 769 80
26 พฤศจิกายน 2563 389 64
25 พฤศจิกายน 2563 825 49
24 พฤศจิกายน 2563 374 64
23 พฤศจิกายน 2563 910 27
20 พฤศจิกายน 2563 483 15
19 พฤศจิกายน 2563 268 00
18 พฤศจิกายน 2563 268 12
17 พฤศจิกายน 2563 856 59
16 พฤศจิกายน 2563 497 21
13 พฤศจิกายน 2563 576 43
12 พฤศจิกายน 2563 933 76
11 พฤศจิกายน 2563 009 14
10 พฤศจิกายน 2563 295 90
09 พฤศจิกายน 2563 485 39
06 พฤศจิกายน 2563 646 95
05 พฤศจิกายน 2563 251 84
04 พฤศจิกายน 2563 567 57
03 พฤศจิกายน 2563 710 86
02 พฤศจิกายน 2563 824 86
30 ตุลาคม 2563 138 52
29 ตุลาคม 2563 090 07
28 ตุลาคม 2563 197 92
27 ตุลาคม 2563 605 01
26 ตุลาคม 2563 106 32
23 ตุลาคม 2563 938 29
22 ตุลาคม 2563 509 85
21 ตุลาคม 2563 394 66
20 ตุลาคม 2563 828 06
19 ตุลาคม 2563 622 52
16 ตุลาคม 2563 974 32
15 ตุลาคม 2563 706 11
14 ตุลาคม 2563 217 89
13 ตุลาคม 2563 206 02
12 ตุลาคม 2563 904 75
08 ตุลาคม 2563 179 42
07 ตุลาคม 2563 037 41
06 ตุลาคม 2563 596 23
05 ตุลาคม 2563 273 80
29 กันยายน 2563 793 14
28 กันยายน 2563 479 55
25 กันยายน 2563 724 86
24 กันยายน 2563 538 32
23 กันยายน 2563 270 49
22 กันยายน 2563 921 82
21 กันยายน 2563 603 14
18 กันยายน 2563 917 57
17 กันยายน 2563 760 87
16 กันยายน 2563 747 07
15 กันยายน 2563 054 55
14 กันยายน 2563 299 26
11 กันยายน 2563 573 38
10 กันยายน 2563 235 65
09 กันยายน 2563 170 94
08 กันยายน 2563 864 00
07 กันยายน 2563 564 79
04 กันยายน 2563 443 64
03 กันยายน 2563 007 86
02 กันยายน 2563 021 31
01 กันยายน 2563 590 90
31 สิงหาคม 2563 400 72
28 สิงหาคม 2563 672 06
27 สิงหาคม 2563 266 53
26 สิงหาคม 2563 619 97
25 สิงหาคม 2563 522 74
24 สิงหาคม 2563 748 90
21 สิงหาคม 2563 258 22
20 สิงหาคม 2563 836 44
19 สิงหาคม 2563 180 78
18 สิงหาคม 2563 902 82
14 สิงหาคม 2563 884 53
13 สิงหาคม 2563 437 50
12 สิงหาคม 2563 187 09
11 สิงหาคม 2563 096 34
10 สิงหาคม 2563 162 62
07 สิงหาคม 2563 000 64
06 สิงหาคม 2563 236 74
05 สิงหาคม 2563 862 58
04 สิงหาคม 2563 904 01
03 สิงหาคม 2563 603 22
31 กรกฎาคม 2563 381 56
30 กรกฎาคม 2563 725 05
29 กรกฎาคม 2563 230 16
28 กรกฎาคม 2563 114 37
27 กรกฎาคม 2563 577 60
24 กรกฎาคม 2563 017 50
23 กรกฎาคม 2563 967 83
22 กรกฎาคม 2563 784 12
21 กรกฎาคม 2563 096 54
20 กรกฎาคม 2563 742 31
17 กรกฎาคม 2563 073 37
16 กรกฎาคม 2563 236 13
15 กรกฎาคม 2563 549 97
14 กรกฎาคม 2563 452 29
13 กรกฎาคม 2563 781 48
10 กรกฎาคม 2563 233 75
09 กรกฎาคม 2563 708 87
08 กรกฎาคม 2563 821 89
07 กรกฎาคม 2563 032 10
06 กรกฎาคม 2563 842 72
03 กรกฎาคม 2563 570 49
02 กรกฎาคม 2563 821 57
01 กรกฎาคม 2563 164 31
30 มิถุนายน 2563 833 13
29 มิถุนายน 2563 120 00
26 มิถุนายน 2563 220 56
25 มิถุนายน 2563 464 93
24 มิถุนายน 2563 957 32
23 มิถุนายน 2563 825 82
22 มิถุนายน 2563 643 25
19 มิถุนายน 2563 218 97
18 มิถุนายน 2563 721 01
17 มิถุนายน 2563 822 41
16 มิถุนายน 2563 981 37
15 มิถุนายน 2563 144 06
12 มิถุนายน 2563 950 45
11 มิถุนายน 2563 195 64
10 มิถุนายน 2563 459 25
09 มิถุนายน 2563 134 41
08 มิถุนายน 2563 675 02
05 มิถุนายน 2563 773 78
04 มิถุนายน 2563 895 87
03 มิถุนายน 2563 108 69
02 มิถุนายน 2563 139 59
01 มิถุนายน 2563 280 84
29 พฤษภาคม 2563 696 60
28 พฤษภาคม 2563 956 16
27 พฤษภาคม 2563 540 10
26 พฤษภาคม 2563 750 64
25 พฤษภาคม 2563 186 36
22 พฤษภาคม 2563 050 82
21 พฤษภาคม 2563 332 05
20 พฤษภาคม 2563 127 48
19 พฤษภาคม 2563 079 43
18 พฤษภาคม 2563 936 19
15 พฤษภาคม 2563 517 63
14 พฤษภาคม 2563 880 68
13 พฤษภาคม 2563 548 30
12 พฤษภาคม 2563 118 05
11 พฤษภาคม 2563 023 21
08 พฤษภาคม 2563 044 14
07 พฤษภาคม 2563 530 22
06 พฤษภาคม 2563 552 78
04 พฤษภาคม 2563 674 65
29 เมษายน 2563 639 30
28 เมษายน 2563 909 33
27 เมษายน 2563 576 65
24 เมษายน 2563 911 72
23 เมษายน 2563 383 35
22 เมษายน 2563 548 47
21 เมษายน 2563 101 04
20 เมษายน 2563 905 03
17 เมษายน 2563 008 89
16 เมษายน 2563 119 37
14 เมษายน 2563 082 20
13 เมษายน 2563 762 09
10 เมษายน 2563 171 05
09 เมษายน 2563 866 76
08 เมษายน 2563 590 02
07 เมษายน 2563 392 56
06 เมษายน 2563 036 50
03 เมษายน 2563 586 94
02 เมษายน 2563 180 81
01 เมษายน 2563 699 41
31 มีนาคม 2563 240 91
30 มีนาคม 2563 249 14
27 มีนาคม 2563 163 26
26 มีนาคม 2563 237 74
25 มีนาคม 2563 511 51
24 มีนาคม 2563 960 56
23 มีนาคม 2563 504 77
20 มีนาคม 2563 381 05
19 มีนาคม 2563 376 86
18 มีนาคม 2563 062 34
17 มีนาคม 2563 096 77
16 มีนาคม 2563 173 38
13 มีนาคม 2563 711 22
12 มีนาคม 2563 033 81
11 มีนาคม 2563 314 36
10 มีนาคม 2563 950 32
09 มีนาคม 2563 018 57
06 มีนาคม 2563 775 11
05 มีนาคม 2563 986 72
04 มีนาคม 2563 714 48
03 มีนาคม 2563 266 93
02 มีนาคม 2563 373 02
28 กุมภาพันธ์ 2563 471 74
27 กุมภาพันธ์ 2563 945 42
26 กุมภาพันธ์ 2563 687 21
25 กุมภาพันธ์ 2563 308 01
24 กุมภาพันธ์ 2563 307 07
21 กุมภาพันธ์ 2563 414 81
20 กุมภาพันธ์ 2563 495 69
19 กุมภาพันธ์ 2563 864 22
18 กุมภาพันธ์ 2563 286 47
17 กุมภาพันธ์ 2563 933 85
14 กุมภาพันธ์ 2563 748 08
13 กุมภาพันธ์ 2563 840 17
12 กุมภาพันธ์ 2563 623 92
11 กุมภาพันธ์ 2563 731 58
10 กุมภาพันธ์ 2563 173 71
07 กุมภาพันธ์ 2563 144 80
06 กุมภาพันธ์ 2563 924 51
05 กุมภาพันธ์ 2563 773 58
04 กุมภาพันธ์ 2563 015 20
03 กุมภาพันธ์ 2563 495 65
31 มกราคม 2563 630 57
30 มกราคม 2563 287 05
29 มกราคม 2563 092 84
28 มกราคม 2563 608 90
23 มกราคม 2563 398 95
22 มกราคม 2563 793 98
21 มกราคม 2563 395 89
20 มกราคม 2563 284 53
17 มกราคม 2563 231 75
16 มกราคม 2563 156 86
15 มกราคม 2563 870 45
14 มกราคม 2563 415 50
13 มกราคม 2563 965 60
10 มกราคม 2563 605 47
09 มกราคม 2563 058 21
08 มกราคม 2563 537 90
07 มกราคม 2563 927 38
06 มกราคม 2563 589 92
03 มกราคม 2563 781 19
02 มกราคม 2563 200 64

วิธีตรวจผลหวยหุ้นเกาหลี

  • ตรวจผลหวยหุ้นเกาหลีได้ที่ เว็บแทงหวย Huaydee เวลาประมาณ 13:30 น.-
  • ใช้ผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ให้ค่า KTOP 30
  • ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วยเเละจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน เเละ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่าง
หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ
สมัคร
ผลหวย